Data 2026 volgen zsm
Programma
| 9.00 | Rondleiding fabriek en logistiek |
| 11.00 | Pauze |
| 11.30 | Trombose verdiepingssessie (state of the art) |
| 12.30 | Lunchpauze |
| 13.30 | DPPG/Scan uitleg en training |
| 15.00 | Pauze |
| 15.15 | Casuïstiek en verdiepingssessie m.b.t. de Richtlijn Trombose |
| 16.30 | Einde |
| 18.00 | Afreizen naar de luchthaven München |
| 20.50 | Terugvlucht naar Amsterdam |
Aantal personen
Maximaal 15 personen
Accreditatie
Deze cursus wordt gewaardeerd door het SEMH (accreditatienr. 394) met 5,5 punt.
Voor meer informatie en kosten
Vraag uw accountmanager